技術參數 | 單位 | nEXT400 |
---|---|---|
入口法蘭 | " | DN160 ISO-K or DN160CF |
入口抽速 | l/s | 400 |
壓縮比(D or T) | " | >1×1011 |
中間級抽速 | l/s | 13 |
排氣口/中間級接口/增壓口 | " | NW25 |
放氣/吹掃口 | " | 1/8"BSPP |
臨界前級壓力 | mbar | 9.5 |
最大連續入口流量(水冷) | sccm | 105 |
最高允許入口法蘭烘烤溫度(僅CF、水冷) | ℃ | 120 |
最大允許連續前級壓力(水冷) | mbar | 7.5 |
前級泵推薦 | " | RV12/nXDS10i |
額定轉速 | rpm | 60000 |
到90%速度的啟動時間D(T) | s | 180(210) |
噪音 | dB(A) | <45±3 |
重量D(T)ISO | Kg | 6.5(6.8) |
重量D(T)CF | 9.5(9.8) |
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com